- Mission
- Updates
- Donor List
- Photos
- Past Projects
Our Mission & Vision
SALDEF is a national Sikh American impact organization focused on building leadership and capacity in the Sikh American community.
Our mission is to empower Sikh Americans by building dialogue, deepening understanding, promoting civic and political participation, and upholding social justice and religious freedom for all Americans.
We are grounded in our values of optimism (chardi kala), humility (nimrata) and service (seva), inspired by the community (sangat) for the benefit of all (sarbat da bhalla).
We envision a United States where Sikh Americans are respected and recognized as a vibrant and integral part of the fabric of this nation and are appreciated for our shared values of service, social justice, and an unshakeable belief in freedom and equality for all.
Our History
Founded in 1996, the Sikh American Legal Defense and Education Fund SALDEF is the nation''s oldest Sikh American civil rights and educational organization. SALDEF’s mission is to protect the civil rights of Sikh Americans and ensure a fostering environment in the United States. SALDEF empowers Sikh Americans through educational outreach, media relations, leadership development and legal and legislative advocacy.
Our Programs
Some of our cornerstone programs include:
1) SikhLEAD: The purpose of SikhLEAD is to inspire, train, and support a diverse, motivated and entrepreneurial group of young Sikh Americans as they prepare for a lifetime of community engagement and community leadership.
2) SikhVOTE: This is a non-partisan, community-driven initiative to increase voter engagement and registration with in-language resources and materials. By registering to vote and voting Sikh Americans can make their voice heard and help determine the direction of their country.
3) Law Enforcement Partnership Program (LEPP): Started in 1999, the Law Enforcement Partnership Program builds relationships between local communities and law enforcement through educational programs, resources, and events.
4) Know Your Rights: The purpose of the Know Your Rights Forum is to
(1) Introduce Sikh American community members to agencies and groups that can address complaints, incident, or issues, and
(2) Provide local, state and federal government agencies the opportunity to build and maintain relationships with and address the specific needs of their local Sikh American Community.
Currently, SALDEF has a staffed national office in Washington, DC, and a network of nationwide volunteers and regional directors. We continue to advocate for the rights of all Sikh Americans through our signature programs, advocacy, research and the media. Visit www.saldef.org to learn more.
Thank you for supporting our projects here on Dasvandh Network!
-
04/08/2021
SALDEF 2020-2021 Program Highlights
1. In 2020 conducted the first ever virtual SikhLEAD program with 18 interns from across the country, in 20201 SikhLEAD is expanding to 15 states with over 100 interns!
2. In March 2021, SALDEF submitted written testimony to the House of Representatives’ Hearing on Disinformation based on SALDEF’s research of the Sikh American community’s experiences in media.
3. SALDEF provides continuing support and advocacy for Sikh unaccompanied minors including care and religious accomodations
4 .SALDEF launched first ever National Sikh American Survey on the Sikh American experience
5. SALDEF conducted SikhVOTE and Census outreach to over 40,000 households
6. SALDEF served on the Homeland Security Advisory Council Subcommittee on Preventing Targeted Violence Against Faithâbased Communities.
7. SALDEF conducted a 6 part Social Justice webinar series highlighting the history of civil rights movement in the US
8. SALDEF met with presidents of major television networks - ABC, NBC, CBS to discuss portrayal of Sikhs in media and advocate for diverse representation
Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
J. D. | $20.00 | July 2024 |
S. B. | $50.00 | July 2024 |
P. C. | $100.00 | July 2024 |
J. D. | $20.00 | June 2024 |
S. B. | $50.00 | June 2024 |
P. C. | $100.00 | June 2024 |
J. D. | $20.00 | May 2024 |
S. B. | $50.00 | May 2024 |
P. C. | $100.00 | May 2024 |
J. D. | $20.00 | April 2024 |
S. B. | $50.00 | April 2024 |
P. C. | $100.00 | April 2024 |
S. B. | $50.00 | March 2024 |
J. D. | $20.00 | March 2024 |
M. Q. | $50.00 | March 2024 |
P. C. | $100.00 | March 2024 |
J. D. | $20.00 | February 2024 |
J. K. | $50.00 | February 2024 |
S. B. | $50.00 | February 2024 |
M. Q. | $50.00 | February 2024 |
P. C. | $100.00 | February 2024 |
J. D. | $20.00 | January 2024 |
J. K. | $50.00 | January 2024 |
S. B. | $50.00 | January 2024 |
M. Q. | $50.00 | January 2024 |
P. C. | $100.00 | January 2024 |
Anonymous | $500.00 | December 2023 |
Administrator Dasvandh Network | $469.75 | December 2023 |
Gurdip dXVRhrjnWJkhl | $2,000.00 | December 2023 |
J. D. | $20.00 | December 2023 |
J. K. | $50.00 | December 2023 |
S. W. | $30.00 | December 2023 |
S. B. | $50.00 | December 2023 |
M. Q. | $50.00 | December 2023 |
DAF SHoDtEPmRfL | $500.00 | December 2023 |
P. C. | $100.00 | December 2023 |
Amarjit K. eCQnxbqUVPaiv | $101.00 | November 2023 |
tanu bjlCwdwSrATJTyuDQXeqX | $2,500.00 | November 2023 |
Gurbux Singh haOBqNCJQHUvmcW | $400.00 | November 2023 |
Inder CeInSZkaYlJJ | $10,000.00 | November 2023 |
Sant xBknNoqifEjYuNTtgWSdqyR | $100.00 | November 2023 |
Match Fund | $150.00 | November 2023 |
Jasjot Kaur dtUPQPSmRVKIAiGwg | $20.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
S. W. | $30.00 | November 2023 |
Match Fund | $150.00 | November 2023 |
Jyot KTeUmOYhi | $50.00 | November 2023 |
S. B. | $50.00 | November 2023 |
Gurjit bMxOHRytJZGKSKO | $20.00 | November 2023 |
M. Q. | $50.00 | November 2023 |
Match Fund | $10.00 | November 2023 |
Amarjit EEYPdmfvs | $10.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Anonymous | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Jaitsiri kEjWvabcBAMjuBpLVXjnkh | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Sukhmani ulgptdeeeMqDCIh | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Harsohena QFGLqSclUEQPYhne | $1,000.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Rajvir jvxVFoaLtrKWxOiEf | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Jasjit PJlCdRhNtQSUesOkRS | $2,500.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Swaran pESllIxMdsBlnCGLaWEZegPE | $500.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Harshwinder IQgSfcCYYBMbN | $400.00 | November 2023 |
P. C. | $100.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
JASPREET BQhgPnJOYlVqYc | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Ruby ZNGAUukNRJdoOBwdigZdk | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Bhagdeep pEMqgMVnVpVggDbsMcNb | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
E. U. | $500.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Prabhdeep JfOfoNEnxx | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Ishdeep DqajERrrpWZPp | $500.00 | November 2023 |
Match Fund | $101.00 | November 2023 |
Rajinderpal cFdZODecGC | $101.00 | November 2023 |
Match Fund | $21.54 | November 2023 |
Narinder pSZtSxwIEDjKuJLlDQlDP | $21.54 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Karen bnrfYvMpEcZoXJSo | $400.00 | November 2023 |
Gurbux aMToHrRsOUfUqGiUU | $400.00 | November 2023 |
Match Fund | $400.00 | November 2023 |
Gurpreet FiffFRXAKjAKddVUfRfRtXS | $400.00 | November 2023 |
S. W. | $30.00 | October 2023 |
S. B. | $50.00 | October 2023 |
M. Q. | $50.00 | October 2023 |
P. C. | $100.00 | October 2023 |
S. W. | $30.00 | September 2023 |
S. Q. | $30.00 | September 2023 |
S. B. | $50.00 | September 2023 |
M. Q. | $50.00 | September 2023 |
P. C. | $100.00 | September 2023 |
S. W. | $30.00 | August 2023 |
S. Q. | $30.00 | August 2023 |
S. B. | $50.00 | August 2023 |
M. Q. | $50.00 | August 2023 |
P. C. | $100.00 | August 2023 |
S. W. | $30.00 | July 2023 |
S. Q. | $30.00 | July 2023 |
S. B. | $50.00 | July 2023 |
M. Q. | $50.00 | July 2023 |
P. C. | $100.00 | July 2023 |
S. Y. | $25.00 | July 2023 |
S. W. | $30.00 | June 2023 |
S. Q. | $30.00 | June 2023 |
S. B. | $50.00 | June 2023 |
M. Q. | $50.00 | June 2023 |
P. C. | $100.00 | June 2023 |
S. Y. | $25.00 | June 2023 |
S. W. | $30.00 | May 2023 |
S. Q. | $30.00 | May 2023 |
S. B. | $50.00 | May 2023 |
M. Q. | $50.00 | May 2023 |
P. C. | $100.00 | May 2023 |
S. Y. | $25.00 | May 2023 |
S. W. | $30.00 | April 2023 |
S. Q. | $30.00 | April 2023 |
S. B. | $50.00 | April 2023 |
M. Q. | $50.00 | April 2023 |
P. C. | $100.00 | April 2023 |
S. Y. | $25.00 | April 2023 |
S. W. | $30.00 | March 2023 |
S. Q. | $30.00 | March 2023 |
S. B. | $50.00 | March 2023 |
M. Q. | $50.00 | March 2023 |
P. C. | $100.00 | March 2023 |
S. Y. | $25.00 | March 2023 |
S. W. | $30.00 | February 2023 |
S. Q. | $30.00 | February 2023 |
S. B. | $50.00 | February 2023 |
Anonymous | $50.00 | February 2023 |
P. C. | $100.00 | February 2023 |
S. Y. | $25.00 | February 2023 |
Administrator Dasvandh Network | $369.74 | January 2023 |
S. W. | $30.00 | January 2023 |
S. Q. | $30.00 | January 2023 |
S. B. | $50.00 | January 2023 |
P. C. | $100.00 | January 2023 |
S. Y. | $25.00 | January 2023 |
Administrator Dasvandh Network | $500.00 | January 2023 |
Harshwinder IQgSfcCYYBMbN | $500.00 | December 2022 |
Mehartaaj dxhrTlfegtAohsRWBIgpZA | $500.00 | December 2022 |
J. R. | $108.00 | December 2022 |
Gurdip dXVRhrjnWJkhl | $1,000.00 | December 2022 |
Match Fund | $154.00 | December 2022 |
Kunal Deep KcJkJTRwGouKhBxAQoXsoeM | $1,000.00 | December 2022 |
Amrik LXihsZJqAcetSUIJhlaD | $1,000.00 | December 2022 |
S. W. | $25.00 | December 2022 |
S. Q. | $30.00 | December 2022 |
S. B. | $50.00 | December 2022 |
P. C. | $100.00 | December 2022 |
S. Y. | $25.00 | December 2022 |
Anonymous | $500.00 | December 2022 |
Administrator Dasvandh Network | $500.00 | November 2022 |
Match Fund | $500.00 | November 2022 |
Neeta JrXfZsGcXXVsCC | $500.00 | November 2022 |
Match Fund | $1,000.00 | November 2022 |
Heera fVFNXKMVMQIaCtXSJsxkL | $1,000.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Jaswinder MYTLDdwwIxtjaqptYlCAMVPr | $100.00 | November 2022 |
S. Q. | $30.00 | November 2022 |
S. W. | $25.00 | November 2022 |
S. B. | $50.00 | November 2022 |
Match Fund | $400.00 | November 2022 |
Amardeep EZcchquSklnfho | $500.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Manvinder lFZsLGZClUnHdPBQkMprXZF | $100.00 | November 2022 |
Gurpreet k WPnrYawSesAmCsgvmPv | $500.00 | November 2022 |
P. C. | $100.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Anonymous | $100.00 | November 2022 |
Match Fund | $100.00 | November 2022 |
Anonymous | $100.00 | November 2022 |
Gurpreet FiffFRXAKjAKddVUfRfRtXS | $400.00 | November 2022 |
Sharanpreet vitDFXaQmiohXruuXfX | $400.00 | November 2022 |
S. Y. | $25.00 | November 2022 |
S. Q. | $30.00 | October 2022 |
S. W. | $25.00 | October 2022 |
S. B. | $50.00 | October 2022 |
P. C. | $100.00 | October 2022 |
S. Y. | $25.00 | October 2022 |
Match Fund | $2,000.00 | October 2022 |
Administrator Dasvandh Network | $4,000.00 | September 2022 |
S. W. | $25.00 | September 2022 |
S. Q. | $30.00 | September 2022 |
S. B. | $50.00 | September 2022 |
P. C. | $100.00 | September 2022 |
S. Y. | $25.00 | September 2022 |
Match Fund | $2,495.00 | August 2022 |
Manjit joQDGQylIaS | $2,495.00 | August 2022 |
S. W. | $25.00 | August 2022 |
S. Q. | $30.00 | August 2022 |
S. B. | $50.00 | August 2022 |
P. C. | $100.00 | August 2022 |
S. Y. | $25.00 | August 2022 |
Match Fund | $50.00 | July 2022 |
Harman pQrshpTSYng | $50.00 | July 2022 |
Match Fund | $250.00 | July 2022 |
Jitinder HbsmVvNmLZKFqqKxTc | $250.00 | July 2022 |
S. Q. | $30.00 | July 2022 |
S. W. | $25.00 | July 2022 |
S. B. | $50.00 | July 2022 |
P. C. | $100.00 | July 2022 |
S. Y. | $25.00 | July 2022 |
S. Q. | $100.00 | July 2022 |
S. Q. | $30.00 | June 2022 |
S. W. | $25.00 | June 2022 |
S. B. | $50.00 | June 2022 |
P. C. | $100.00 | June 2022 |
S. Y. | $25.00 | June 2022 |
S. Q. | $100.00 | June 2022 |
S. W. | $25.00 | May 2022 |
S. Q. | $30.00 | May 2022 |
S. B. | $50.00 | May 2022 |
P. C. | $100.00 | May 2022 |
S. Y. | $25.00 | May 2022 |
S. Q. | $100.00 | May 2022 |
S. Q. | $30.00 | April 2022 |
S. W. | $25.00 | April 2022 |
S. B. | $50.00 | April 2022 |
M. S. | $10.00 | April 2022 |
P. C. | $100.00 | April 2022 |
S. Y. | $25.00 | April 2022 |
S. Q. | $100.00 | April 2022 |
S. W. | $25.00 | March 2022 |
S. Q. | $30.00 | March 2022 |
S. B. | $50.00 | March 2022 |
M. S. | $10.00 | March 2022 |
P. C. | $100.00 | March 2022 |
S. Y. | $25.00 | March 2022 |
S. W. | $25.00 | February 2022 |
S. Q. | $30.00 | February 2022 |
S. B. | $50.00 | February 2022 |
S. Q. | $100.00 | February 2022 |
M. S. | $10.00 | February 2022 |
Parminder cGsXpVAZPeAgTvxbQu | $100.00 | February 2022 |
S. Y. | $25.00 | February 2022 |
S. W. | $25.00 | January 2022 |
S. Q. | $30.00 | January 2022 |
S. B. | $50.00 | January 2022 |
S. Q. | $100.00 | January 2022 |
M. S. | $10.00 | January 2022 |
S. Y. | $25.00 | January 2022 |
Ripu Daman wpJuslqncibTuCucMZX | $100.00 | December 2021 |
Harjaneet wKrnlkjtBG | $500.00 | December 2021 |
Shamsher JrhVYTWcQM | $101.00 | December 2021 |
Anonymous | $1,000.00 | December 2021 |
Joginder Singh RLTRxukuGecHy | $111.00 | December 2021 |
S. Q. | $30.00 | December 2021 |
S. B. | $50.00 | December 2021 |
M. S. | $10.00 | December 2021 |
S. Q. | $100.00 | December 2021 |
S. Y. | $25.00 | December 2021 |
Ajmel LyhcWAqKheEWUAQRQsZwm | $100.00 | December 2021 |
Rupi BbnpRkoLXhtkNwvvWxGw | $2,000.00 | November 2021 |
S. Q. | $30.00 | November 2021 |
Match Fund | $100.00 | November 2021 |
Anonymous | $50.00 | November 2021 |
S. Q. | $100.00 | November 2021 |
Anonymous | $101.00 | November 2021 |
Ranbir xPusZlDVluhrtBcRoKVA | $250.00 | November 2021 |
Match Fund | $100.00 | November 2021 |
Anonymous | $10.00 | November 2021 |
S. Y. | $25.00 | November 2021 |
Jaswinder MYTLDdwwIxtjaqptYlCAMVPr | $100.00 | November 2021 |
Match Fund | $100.00 | November 2021 |
Jagdeep uNwNJCacPv | $100.00 | November 2021 |
Match Fund | $250.00 | November 2021 |
JASBIR JdgIQsgmcSAjA | $250.00 | November 2021 |
Arvind grsjWeoGJLIoPHDTWPfaOjy | $100.00 | November 2021 |
Match Fund | $400.00 | November 2021 |
Gurbux aMToHrRsOUfUqGiUU | $400.00 | November 2021 |
Match Fund | $300.00 | November 2021 |
Anonymous | $300.00 | November 2021 |
Match Fund | $400.00 | November 2021 |
Harshwinder IQgSfcCYYBMbN | $400.00 | November 2021 |
Match Fund | $400.00 | November 2021 |
Gurpreet FiffFRXAKjAKddVUfRfRtXS | $400.00 | November 2021 |
Gurpreet eYoAXfMiomQmYPhIer | $25.00 | October 2021 |
S. Q. | $100.00 | October 2021 |
S. Y. | $25.00 | October 2021 |
S. Q. | $100.00 | September 2021 |
S. Y. | $25.00 | September 2021 |
S. Q. | $100.00 | August 2021 |
Harbans uUoBoFPGXlncEGKeQsY | $250.00 | August 2021 |
S. Y. | $25.00 | August 2021 |
S. Q. | $100.00 | July 2021 |
S. Y. | $25.00 | July 2021 |
Administrator Dasvandh Network | $250.00 | June 2021 |
S. Q. | $100.00 | June 2021 |
S. Y. | $25.00 | June 2021 |
S. Q. | $100.00 | May 2021 |
S. Y. | $25.00 | May 2021 |
S. Q. | $100.00 | April 2021 |
S. Y. | $25.00 | April 2021 |
S. Q. | $100.00 | March 2021 |
S. Y. | $25.00 | March 2021 |
S. Q. | $100.00 | February 2021 |
S. Y. | $25.00 | February 2021 |
S. Q. | $100.00 | January 2021 |
S. Y. | $25.00 | January 2021 |
S. Q. | $100.00 | December 2020 |
S. Y. | $25.00 | December 2020 |
Ajmel LyhcWAqKheEWUAQRQsZwm | $100.00 | December 2020 |
Jatinder SFefwdKRgZdBwpEY | $500.00 | November 2020 |
Match Fund | $100.00 | November 2020 |
Manvinder tpbdnabZiAAQhJ | $100.00 | November 2020 |
S. W. | $401.00 | November 2020 |
Match Fund | $250.00 | November 2020 |
Inderpal vKCMJXoXbwuvjDvx | $250.00 | November 2020 |
Match Fund | $250.00 | November 2020 |
JASPREET BQhgPnJOYlVqYc | $250.00 | November 2020 |
Match Fund | $101.00 | November 2020 |
Anonymous | $101.00 | November 2020 |
Match Fund | $100.00 | November 2020 |
Balu ketXRjJcVSCUlYas | $100.00 | November 2020 |
Match Fund | $250.00 | November 2020 |
M. G. | $250.00 | November 2020 |
Match Fund | $250.00 | November 2020 |
K. X. | $250.00 | November 2020 |
Match Fund | $250.00 | November 2020 |
Amman NpMpIHUonIVKsdxy | $250.00 | November 2020 |
Surinder yOoyAHsuFVeVKL | $250.00 | November 2020 |
Match Fund | $250.00 | November 2020 |
Sharanpreet vitDFXaQmiohXruuXfX | $250.00 | November 2020 |
Match Fund | $100.00 | November 2020 |
Match Fund | $100.00 | November 2020 |
Anonymous | $100.00 | November 2020 |
S. Q. | $100.00 | November 2020 |
S. Y. | $25.00 | November 2020 |
S. Q. | $100.00 | October 2020 |
S. Y. | $25.00 | October 2020 |
S. Q. | $100.00 | September 2020 |
S. Y. | $25.00 | September 2020 |
S. Q. | $100.00 | August 2020 |
S. Y. | $25.00 | August 2020 |
S. Q. | $100.00 | July 2020 |
S. Y. | $25.00 | July 2020 |
S. Q. | $100.00 | June 2020 |
S. Y. | $25.00 | June 2020 |
S. Q. | $100.00 | May 2020 |
S. Y. | $25.00 | May 2020 |
P. G. | $20.00 | April 2020 |
S. Q. | $100.00 | April 2020 |
S. Y. | $25.00 | April 2020 |
P. G. | $20.00 | March 2020 |
S. Q. | $100.00 | March 2020 |
S. Y. | $25.00 | March 2020 |
P. G. | $20.00 | February 2020 |
S. Q. | $100.00 | February 2020 |
S. Y. | $25.00 | February 2020 |
P. G. | $20.00 | January 2020 |
S. Q. | $100.00 | January 2020 |
S. Y. | $25.00 | January 2020 |
Gurpal HrIKshCpRcSnvSmxsW | $100.00 | December 2019 |
Anonymous | $1,000.00 | December 2019 |
P. G. | $20.00 | December 2019 |
S. Q. | $100.00 | December 2019 |
S. Y. | $25.00 | December 2019 |
P. G. | $20.00 | November 2019 |
S. Q. | $100.00 | November 2019 |
S. Y. | $25.00 | November 2019 |
Match Fund | $101.00 | November 2019 |
Anonymous | $101.00 | November 2019 |
Paramjit xgejgEikiugOaQrAl | $751.00 | November 2019 |
Match Fund | $100.00 | November 2019 |
Jagdeep uNwNJCacPv | $100.00 | November 2019 |
harvinder PSNCdcwDWSO | $250.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Ajmel LyhcWAqKheEWUAQRQsZwm | $100.00 | November 2019 |
Match Fund | $100.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Sharanpreet vitDFXaQmiohXruuXfX | $500.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Rupi BbnpRkoLXhtkNwvvWxGw | $5,000.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Anonymous | $550.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Simrat lhHPhkIMhBepeheKFbmqiZ | $500.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Arvinder QDyfwHGaKCreUJ | $250.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Sukhdev jndZabmfFfILroThvGPLFrkM | $250.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Sandeep wIHDgNRuSo | $300.00 | November 2019 |
Match Fund | $250.00 | November 2019 |
Karen pQpRZeoTqmAoFvvdOXO | $250.00 | November 2019 |
Karen pQpRZeoTqmAoFvvdOXO | $250.00 | November 2019 |
Match Fund | $50.00 | November 2019 |
J. C. | $50.00 | November 2019 |
Match Fund | $100.00 | November 2019 |
harjit vqtLQtBPrWCLKmC | $100.00 | November 2019 |
Match Fund | $200.00 | November 2019 |
A. G. | $200.00 | November 2019 |
Administrator Dasvandh Network | $500.00 | October 2019 |
P. G. | $20.00 | October 2019 |
S. Q. | $100.00 | October 2019 |
S. Y. | $25.00 | October 2019 |
P. G. | $20.00 | September 2019 |
S. Q. | $100.00 | September 2019 |
S. Y. | $25.00 | September 2019 |
P. G. | $20.00 | August 2019 |
S. Q. | $100.00 | August 2019 |
S. Y. | $25.00 | August 2019 |
P. G. | $20.00 | July 2019 |
S. Q. | $100.00 | July 2019 |
S. Y. | $25.00 | July 2019 |
P. G. | $20.00 | June 2019 |
S. Q. | $100.00 | June 2019 |
S. Y. | $25.00 | June 2019 |
P. G. | $20.00 | May 2019 |
S. Q. | $100.00 | May 2019 |
S. Y. | $25.00 | May 2019 |
P. G. | $20.00 | April 2019 |
S. Q. | $100.00 | April 2019 |
S. Y. | $25.00 | April 2019 |
P. G. | $20.00 | March 2019 |
S. Q. | $100.00 | March 2019 |
S. Y. | $25.00 | March 2019 |
Administrator Dasvandh Network | $550.00 | February 2019 |
P. G. | $20.00 | February 2019 |
S. Q. | $100.00 | February 2019 |
S. Y. | $25.00 | February 2019 |
P. G. | $20.00 | January 2019 |
S. Q. | $100.00 | January 2019 |
S. Y. | $25.00 | January 2019 |
Harshwinder IQgSfcCYYBMbN | $500.00 | December 2018 |
I. S. | $1,000.00 | December 2018 |
P. G. | $20.00 | December 2018 |
Harjaneet wKrnlkjtBG | $100.00 | December 2018 |
S. Q. | $100.00 | December 2018 |
S. Y. | $25.00 | December 2018 |
kanwerdip ctaxuumcS | $200.00 | November 2018 |
P. G. | $20.00 | November 2018 |
Gurmeet MxqTfXntefjRn | $500.00 | November 2018 |
M. E. | $50.00 | November 2018 |
Anonymous | $50.00 | November 2018 |
Amanjot ywpuedkAk | $100.00 | November 2018 |
Daljit sZGEUYyDuaVBIcHywNNigNWs | $1,000.00 | November 2018 |
Anonymous | $101.00 | November 2018 |
Pashaura ldHQrTpghJBFvnYxXfiSHCWJ | $250.00 | November 2018 |
Paramjit xgejgEikiugOaQrAl | $351.00 | November 2018 |
S. Q. | $100.00 | November 2018 |
Anonymous | $100.00 | November 2018 |
Gurpal HrIKshCpRcSnvSmxsW | $500.00 | November 2018 |
S. Y. | $25.00 | November 2018 |
Match Fund | $250.00 | November 2018 |
Anonymous | $500.00 | November 2018 |
Ajmel LyhcWAqKheEWUAQRQsZwm | $100.00 | November 2018 |
Match Fund | $100.00 | November 2018 |
Yashpal msfMkQfGEVroOKwHeIluB | $100.00 | November 2018 |
Match Fund | $250.00 | November 2018 |
Gurpreet k WPnrYawSesAmCsgvmPv | $500.00 | November 2018 |
Match Fund | $250.00 | November 2018 |
Anonymous | $5,000.00 | November 2018 |
Match Fund | $250.00 | November 2018 |
A. G. | $250.00 | November 2018 |
Match Fund | $250.00 | November 2018 |
Preetinder Singh ZShysVBfho | $500.00 | November 2018 |
Match Fund | $250.00 | November 2018 |
Sharanpreet vitDFXaQmiohXruuXfX | $500.00 | November 2018 |
P. G. | $20.00 | October 2018 |
S. Q. | $100.00 | October 2018 |
S. Y. | $25.00 | October 2018 |
P. G. | $20.00 | September 2018 |
S. Q. | $100.00 | September 2018 |
Supreet yYRTxjDLjnIwMiajLqopvYx | $25.00 | September 2018 |
P. G. | $20.00 | August 2018 |
S. Q. | $100.00 | August 2018 |
P. G. | $20.00 | July 2018 |
S. Q. | $100.00 | July 2018 |
P. G. | $20.00 | June 2018 |
S. Q. | $100.00 | June 2018 |
P. G. | $20.00 | May 2018 |
S. Q. | $100.00 | May 2018 |
P. G. | $20.00 | April 2018 |
S. Q. | $100.00 | April 2018 |
S. Y. | $25.00 | April 2018 |
P. G. | $20.00 | March 2018 |
S. Q. | $100.00 | March 2018 |
S. Y. | $25.00 | March 2018 |
P. G. | $20.00 | February 2018 |
S. Q. | $100.00 | February 2018 |
S. Y. | $25.00 | February 2018 |
P. G. | $20.00 | January 2018 |
S. Q. | $100.00 | January 2018 |
S. Y. | $25.00 | January 2018 |
R. A. | $200.00 | December 2017 |
G. P. | $10.00 | December 2017 |
P. G. | $20.00 | December 2017 |
S. Q. | $100.00 | December 2017 |
S. Y. | $25.00 | December 2017 |
G. P. | $10.00 | November 2017 |
P. G. | $20.00 | November 2017 |
J. R. | $108.00 | November 2017 |
P. X. | $200.00 | November 2017 |
J. K. | $125.00 | November 2017 |
N. O. | $100.00 | November 2017 |
G. Q. | $100.00 | November 2017 |
H. B. | $500.00 | November 2017 |
S. Q. | $100.00 | November 2017 |
H. V. | $30.00 | November 2017 |
J. C. | $50.00 | November 2017 |
A. X. | $500.00 | November 2017 |
C. E. | $325.00 | November 2017 |
J. U. | $500.00 | November 2017 |
N. Z. | $100.00 | November 2017 |
S. Y. | $500.00 | November 2017 |
B. F. | $200.00 | November 2017 |
D. Q. | $51.87 | November 2017 |
I. B. | $250.00 | November 2017 |
D. Q. | $2,000.00 | November 2017 |
M. F. | $1,000.00 | November 2017 |
P. Z. | $500.00 | November 2017 |
S. V. | $1,000.00 | November 2017 |
A. G. | $750.00 | November 2017 |
S. Y. | $25.00 | November 2017 |
G. P. | $10.00 | October 2017 |
P. G. | $20.00 | October 2017 |
S. Q. | $100.00 | October 2017 |
K. P. | $50.00 | October 2017 |
S. Y. | $25.00 | October 2017 |
G. P. | $10.00 | September 2017 |
P. G. | $20.00 | September 2017 |
S. Q. | $100.00 | September 2017 |
K. P. | $50.00 | September 2017 |
S. Y. | $25.00 | September 2017 |
G. P. | $10.00 | August 2017 |
P. G. | $20.00 | August 2017 |
S. Q. | $100.00 | August 2017 |
K. P. | $50.00 | August 2017 |
S. Y. | $25.00 | August 2017 |
G. P. | $10.00 | July 2017 |
P. G. | $20.00 | July 2017 |
S. Q. | $100.00 | July 2017 |
K. P. | $50.00 | July 2017 |
S. Y. | $25.00 | July 2017 |
G. P. | $10.00 | June 2017 |
P. G. | $20.00 | June 2017 |
S. Q. | $100.00 | June 2017 |
K. P. | $50.00 | June 2017 |
S. Y. | $25.00 | June 2017 |
G. P. | $10.00 | May 2017 |
P. G. | $20.00 | May 2017 |
S. Q. | $100.00 | May 2017 |
K. P. | $50.00 | May 2017 |
D. Q. | $39.00 | May 2017 |
S. Y. | $25.00 | May 2017 |
G. P. | $10.00 | April 2017 |
P. G. | $20.00 | April 2017 |
S. Q. | $100.00 | April 2017 |
K. P. | $50.00 | April 2017 |
S. Y. | $25.00 | April 2017 |
D. Q. | $50.00 | April 2017 |
G. P. | $10.00 | March 2017 |
P. G. | $20.00 | March 2017 |
G. H. | $100.00 | March 2017 |
S. Q. | $100.00 | March 2017 |
K. P. | $50.00 | March 2017 |
D. Q. | $50.00 | March 2017 |
S. Y. | $25.00 | March 2017 |
G. P. | $10.00 | February 2017 |
A. D. | $250.00 | February 2017 |
P. G. | $20.00 | February 2017 |
D. Q. | $50.00 | February 2017 |
