- Mission
- Updates
- Donor List
- Photos
- Past Projects
Our Mission & Vision
SALDEF is a national Sikh American impact organization focused on building leadership and capacity in the Sikh American community.
Our mission is to empower Sikh Americans by building dialogue, deepening understanding, promoting civic and political participation, and upholding social justice and religious freedom for all Americans.
We are grounded in our values of optimism (chardi kala), humility (nimrata) and service (seva), inspired by the community (sangat) for the benefit of all (sarbat da bhalla).
We envision a United States where Sikh Americans are respected and recognized as a vibrant and integral part of the fabric of this nation and are appreciated for our shared values of service, social justice, and an unshakeable belief in freedom and equality for all.
Our History
Founded in 1996, the Sikh American Legal Defense and Education Fund SALDEF is the nation''s oldest Sikh American civil rights and educational organization. SALDEF’s mission is to protect the civil rights of Sikh Americans and ensure a fostering environment in the United States. SALDEF empowers Sikh Americans through educational outreach, media relations, leadership development and legal and legislative advocacy.

Our Programs
Some of our cornerstone programs include:
1) SikhLEAD: The purpose of SikhLEAD is to inspire, train, and support a diverse, motivated and entrepreneurial group of young Sikh Americans as they prepare for a lifetime of community engagement and community leadership.
2) SikhVOTE: This is a non-partisan, community-driven initiative to increase voter engagement and registration with in-language resources and materials. By registering to vote and voting Sikh Americans can make their voice heard and help determine the direction of their country.
3) Law Enforcement Partnership Program (LEPP): Started in 1999, the Law Enforcement Partnership Program builds relationships between local communities and law enforcement through educational programs, resources, and events.
4) Know Your Rights: The purpose of the Know Your Rights Forum is to
(1) Introduce Sikh American community members to agencies and groups that can address complaints, incident, or issues, and
(2) Provide local, state and federal government agencies the opportunity to build and maintain relationships with and address the specific needs of their local Sikh American Community.
Currently, SALDEF has a staffed national office in Washington, DC, and a network of nationwide volunteers and regional directors. We continue to advocate for the rights of all Sikh Americans through our signature programs, advocacy, research and the media. Visit www.saldef.org to learn more.
Thank you for supporting our projects here on Dasvandh Network!
-
04/08/2021
SALDEF 2020-2021 Program Highlights
1. In 2020 conducted the first ever virtual SikhLEAD program with 18 interns from across the country, in 20201 SikhLEAD is expanding to 15 states with over 100 interns!
2. In March 2021, SALDEF submitted written testimony to the House of Representatives’ Hearing on Disinformation based on SALDEF’s research of the Sikh American community’s experiences in media.
3. SALDEF provides continuing support and advocacy for Sikh unaccompanied minors including care and religious accomodations
4 .SALDEF launched first ever National Sikh American Survey on the Sikh American experience
5. SALDEF conducted SikhVOTE and Census outreach to over 40,000 households
6. SALDEF served on the Homeland Security Advisory Council Subcommittee on Preventing Targeted Violence Against Faithâbased Communities.
7. SALDEF conducted a 6 part Social Justice webinar series highlighting the history of civil rights movement in the US
8. SALDEF met with presidents of major television networks - ABC, NBC, CBS to discuss portrayal of Sikhs in media and advocate for diverse representation
| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| J. M. | $20.00 | October 2025 |
| S. Q. | $50.00 | October 2025 |
| J. M. | $20.00 | September 2025 |
| S. Q. | $50.00 | September 2025 |
| J. M. | $20.00 | August 2025 |
| S. Q. | $50.00 | August 2025 |
| J. M. | $20.00 | July 2025 |
| S. Q. | $50.00 | July 2025 |
| J. M. | $20.00 | June 2025 |
| S. Q. | $50.00 | June 2025 |
| J. M. | $20.00 | May 2025 |
| S. Q. | $50.00 | May 2025 |
| Amarjit K. kbuxLLhmAvPQ | $375.00 | May 2025 |
| J. M. | $20.00 | April 2025 |
| Amarjit K. kbuxLLhmAvPQ | $1,040.00 | April 2025 |
| S. Q. | $50.00 | April 2025 |
| J. M. | $20.00 | March 2025 |
| S. Q. | $50.00 | March 2025 |
| J. M. | $20.00 | February 2025 |
| S. Q. | $50.00 | February 2025 |
| DAF HtdZTRelFrhSqocID | $500.00 | January 2025 |
| J. M. | $20.00 | January 2025 |
| S. Q. | $50.00 | January 2025 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $1,037.20 | January 2025 |
| Ravinder JDtAJCncedTfMkFUJYS | $500.00 | December 2024 |
| Anonymous | $500.00 | December 2024 |
| Anonymous | $500.00 | December 2024 |
| Harjaneet IMmbOchNOZcN | $500.00 | December 2024 |
| S. Q. | $50.00 | December 2024 |
| J. M. | $20.00 | December 2024 |
| Anonymous | $250.00 | November 2024 |
| DAF HtdZTRelFrhSqocID | $500.00 | November 2024 |
| M. Y. | $100.00 | November 2024 |
| J. M. | $20.00 | November 2024 |
| Sukhmani maxDAjQBkvNWdsUBwYsHvjgDP | $100.00 | November 2024 |
| Rajvir lwCsFaRgcY | $100.00 | November 2024 |
| Match Fund | $50.00 | November 2024 |
| Preetmohan xFJMIVDWRktYfWRh | $50.00 | November 2024 |
| Match Fund | $50.00 | November 2024 |
| Chitratan Singh AduWoIDJjVeDN | $50.00 | November 2024 |
| S. Q. | $50.00 | November 2024 |
| P. T. | $100.00 | November 2024 |
| Match Fund | $400.00 | November 2024 |
| Harpreet PWsqwXJIYjK | $400.00 | November 2024 |
| Match Fund | $400.00 | November 2024 |
| Gurpreet k gEwFFVwpQfQZq | $500.00 | November 2024 |
| Match Fund | $101.00 | November 2024 |
| Paramjit cYlJOwvlBigbXvFgD | $101.00 | November 2024 |
| Match Fund | $400.00 | November 2024 |
| Gurpreet ngXVqyFHLkZsJuNsBeano | $400.00 | November 2024 |
| Match Fund | $300.00 | November 2024 |
| JASPREET LQcgAXecyoTvWkUV | $300.00 | November 2024 |
| J. M. | $20.00 | October 2024 |
| S. Q. | $50.00 | October 2024 |
| P. T. | $100.00 | October 2024 |
| Amarjit K. kbuxLLhmAvPQ | $2,000.00 | October 2024 |
| J. M. | $20.00 | September 2024 |
| S. Q. | $50.00 | September 2024 |
| P. T. | $100.00 | September 2024 |
| S. Q. | $50.00 | August 2024 |
| J. M. | $20.00 | August 2024 |
| P. T. | $100.00 | August 2024 |
| J. M. | $20.00 | July 2024 |
| S. Q. | $50.00 | July 2024 |
| P. T. | $100.00 | July 2024 |
| J. M. | $20.00 | June 2024 |
| S. Q. | $50.00 | June 2024 |
| P. T. | $100.00 | June 2024 |
| J. M. | $20.00 | May 2024 |
| S. Q. | $50.00 | May 2024 |
| P. T. | $100.00 | May 2024 |
| J. M. | $20.00 | April 2024 |
| S. Q. | $50.00 | April 2024 |
| P. T. | $100.00 | April 2024 |
| S. Q. | $50.00 | March 2024 |
| J. M. | $20.00 | March 2024 |
| M. Y. | $50.00 | March 2024 |
| P. T. | $100.00 | March 2024 |
| J. M. | $20.00 | February 2024 |
| J. P. | $50.00 | February 2024 |
| S. Q. | $50.00 | February 2024 |
| M. Y. | $50.00 | February 2024 |
| P. T. | $100.00 | February 2024 |
| J. M. | $20.00 | January 2024 |
| J. P. | $50.00 | January 2024 |
| S. Q. | $50.00 | January 2024 |
| M. Y. | $50.00 | January 2024 |
| P. T. | $100.00 | January 2024 |
| Anonymous | $500.00 | December 2023 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $469.75 | December 2023 |
| Gurdip OeuREKWsSBFRvv | $2,000.00 | December 2023 |
| J. M. | $20.00 | December 2023 |
| J. P. | $50.00 | December 2023 |
| S. J. | $30.00 | December 2023 |
| S. Q. | $50.00 | December 2023 |
| M. Y. | $50.00 | December 2023 |
| DAF HtdZTRelFrhSqocID | $500.00 | December 2023 |
| P. T. | $100.00 | December 2023 |
| Amarjit K. kbuxLLhmAvPQ | $101.00 | November 2023 |
| tanu lxrhghvcXFgJgtCtcIxrnXlAj | $2,500.00 | November 2023 |
| Gurbux Singh iEoXAipWLaOCnHM | $400.00 | November 2023 |
| Inder bNGfbrLovQANyKcfBXAl | $10,000.00 | November 2023 |
| Sant YbaPRRTNvBfYdDHjLg | $100.00 | November 2023 |
| Match Fund | $150.00 | November 2023 |
| Jasjot Kaur mOFueLRQfYLIJehssiCc | $20.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| S. J. | $30.00 | November 2023 |
| Match Fund | $150.00 | November 2023 |
| Jyot PhEyvrQaci | $50.00 | November 2023 |
| S. Q. | $50.00 | November 2023 |
| Gurjit ZyOisXVGTmvsyPv | $20.00 | November 2023 |
| M. Y. | $50.00 | November 2023 |
| Match Fund | $10.00 | November 2023 |
| Amarjit QvEXNCPbsZpXcDpInEHlO | $10.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Anonymous | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Jaitsiri QuEyRxiUmnajKeWWeDXZgpu | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Sukhmani JYfTVoNkHlqpdpmIsdMM | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Harsohena ILDtCqIoIpfit | $1,000.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Rajvir lwCsFaRgcY | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Jasjit GEZWncWMtNlW | $2,500.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Swaran QtsWtKAgRLojoJcpEmVVFBE | $500.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Harpreet PWsqwXJIYjK | $400.00 | November 2023 |
| P. T. | $100.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| JASPREET LQcgAXecyoTvWkUV | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Ruby qpJQDjEBLBYdSxUXAkZHssnhX | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Bhagdeep gVIQMardwSICHBuqJqdaBZa | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| E. M. | $500.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Prabhdeep nuXvUGbLhXx | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Ishdeep WPeVaCBtmrPqpYLSDacyibyq | $500.00 | November 2023 |
| Match Fund | $101.00 | November 2023 |
| Rajinderpal rnoAuHPEsMqovk | $101.00 | November 2023 |
| Match Fund | $21.54 | November 2023 |
| Narinder owKlaGKMQR | $21.54 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Karen hMiBjoWUBYrlSwRdGVgdqNvN | $400.00 | November 2023 |
| Gurbux MOvgIWCMbwKV | $400.00 | November 2023 |
| Match Fund | $400.00 | November 2023 |
| Gurpreet ngXVqyFHLkZsJuNsBeano | $400.00 | November 2023 |
| S. J. | $30.00 | October 2023 |
| S. Q. | $50.00 | October 2023 |
| M. Y. | $50.00 | October 2023 |
| P. T. | $100.00 | October 2023 |
| S. J. | $30.00 | September 2023 |
| S. C. | $30.00 | September 2023 |
| S. Q. | $50.00 | September 2023 |
| M. Y. | $50.00 | September 2023 |
| P. T. | $100.00 | September 2023 |
| S. J. | $30.00 | August 2023 |
| S. C. | $30.00 | August 2023 |
| S. Q. | $50.00 | August 2023 |
| M. Y. | $50.00 | August 2023 |
| P. T. | $100.00 | August 2023 |
| S. J. | $30.00 | July 2023 |
| S. C. | $30.00 | July 2023 |
| S. Q. | $50.00 | July 2023 |
| M. Y. | $50.00 | July 2023 |
| P. T. | $100.00 | July 2023 |
| S. P. | $25.00 | July 2023 |
| S. J. | $30.00 | June 2023 |
| S. C. | $30.00 | June 2023 |
| S. Q. | $50.00 | June 2023 |
| M. Y. | $50.00 | June 2023 |
| P. T. | $100.00 | June 2023 |
| S. P. | $25.00 | June 2023 |
| S. J. | $30.00 | May 2023 |
| S. C. | $30.00 | May 2023 |
| S. Q. | $50.00 | May 2023 |
| M. Y. | $50.00 | May 2023 |
| P. T. | $100.00 | May 2023 |
| S. P. | $25.00 | May 2023 |
| S. J. | $30.00 | April 2023 |
| S. C. | $30.00 | April 2023 |
| S. Q. | $50.00 | April 2023 |
| M. Y. | $50.00 | April 2023 |
| P. T. | $100.00 | April 2023 |
| S. P. | $25.00 | April 2023 |
| S. J. | $30.00 | March 2023 |
| S. C. | $30.00 | March 2023 |
| S. Q. | $50.00 | March 2023 |
| M. Y. | $50.00 | March 2023 |
| P. T. | $100.00 | March 2023 |
| S. P. | $25.00 | March 2023 |
| S. J. | $30.00 | February 2023 |
| S. C. | $30.00 | February 2023 |
| S. Q. | $50.00 | February 2023 |
| Anonymous | $50.00 | February 2023 |
| P. T. | $100.00 | February 2023 |
| S. P. | $25.00 | February 2023 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $369.74 | January 2023 |
| S. J. | $30.00 | January 2023 |
| S. C. | $30.00 | January 2023 |
| S. Q. | $50.00 | January 2023 |
| P. T. | $100.00 | January 2023 |
| S. P. | $25.00 | January 2023 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $500.00 | January 2023 |
| Harpreet PWsqwXJIYjK | $500.00 | December 2022 |
| Mehartaaj skvBOXUFFPwJWhV | $500.00 | December 2022 |
| J. E. | $108.00 | December 2022 |
| Gurdip OeuREKWsSBFRvv | $1,000.00 | December 2022 |
| Match Fund | $154.00 | December 2022 |
| Kunal Deep ZbJheKpuAnnBiqmdUFsoFqn | $1,000.00 | December 2022 |
| Amrik eikviCmKtpXiNYalNILf | $1,000.00 | December 2022 |
| S. J. | $25.00 | December 2022 |
| S. C. | $30.00 | December 2022 |
| S. Q. | $50.00 | December 2022 |
| P. T. | $100.00 | December 2022 |
| S. P. | $25.00 | December 2022 |
| Anonymous | $500.00 | December 2022 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $500.00 | November 2022 |
| Match Fund | $500.00 | November 2022 |
| Neeta OJWTBJvLGRZirjuW | $500.00 | November 2022 |
| Match Fund | $1,000.00 | November 2022 |
| Heera jBXwEeMqNct | $1,000.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Jaswinder OrUkSJeswSbFaoBrwgVssfsfS | $100.00 | November 2022 |
| S. C. | $30.00 | November 2022 |
| S. J. | $25.00 | November 2022 |
| S. Q. | $50.00 | November 2022 |
| Match Fund | $400.00 | November 2022 |
| Amardeep HCPdEbutPTBhdRKdALkeoZor | $500.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Manvinder qqjOUtMqPbdwRhpm | $100.00 | November 2022 |
| Gurpreet k gEwFFVwpQfQZq | $500.00 | November 2022 |
| P. T. | $100.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Anonymous | $100.00 | November 2022 |
| Match Fund | $100.00 | November 2022 |
| Anonymous | $100.00 | November 2022 |
| Gurpreet ngXVqyFHLkZsJuNsBeano | $400.00 | November 2022 |
| Sharanpreet EJInEISgTyFlSrgdi | $400.00 | November 2022 |
| S. P. | $25.00 | November 2022 |
| S. C. | $30.00 | October 2022 |
| S. J. | $25.00 | October 2022 |
| S. Q. | $50.00 | October 2022 |
| P. T. | $100.00 | October 2022 |
| S. P. | $25.00 | October 2022 |
| Match Fund | $2,000.00 | October 2022 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $4,000.00 | September 2022 |
| S. J. | $25.00 | September 2022 |
| S. C. | $30.00 | September 2022 |
| S. Q. | $50.00 | September 2022 |
| P. T. | $100.00 | September 2022 |
| S. P. | $25.00 | September 2022 |
| Match Fund | $2,495.00 | August 2022 |
| Manjit buLXRLnRrOqebwuKujyedGfuI | $2,495.00 | August 2022 |
| S. J. | $25.00 | August 2022 |
| S. C. | $30.00 | August 2022 |
| S. Q. | $50.00 | August 2022 |
| P. T. | $100.00 | August 2022 |
| S. P. | $25.00 | August 2022 |
| Match Fund | $50.00 | July 2022 |
| Harman PZjCVuBBRD | $50.00 | July 2022 |
| Match Fund | $250.00 | July 2022 |
| Jitinder HEliuVbyWPylE | $250.00 | July 2022 |
| S. C. | $30.00 | July 2022 |
| S. J. | $25.00 | July 2022 |
| S. Q. | $50.00 | July 2022 |
| P. T. | $100.00 | July 2022 |
| S. P. | $25.00 | July 2022 |
| S. M. | $100.00 | July 2022 |
| S. C. | $30.00 | June 2022 |
| S. J. | $25.00 | June 2022 |
| S. Q. | $50.00 | June 2022 |
| P. T. | $100.00 | June 2022 |
| S. P. | $25.00 | June 2022 |
| S. M. | $100.00 | June 2022 |
| S. J. | $25.00 | May 2022 |
| S. C. | $30.00 | May 2022 |
| S. Q. | $50.00 | May 2022 |
| P. T. | $100.00 | May 2022 |
| S. P. | $25.00 | May 2022 |
| S. M. | $100.00 | May 2022 |
| S. C. | $30.00 | April 2022 |
| S. J. | $25.00 | April 2022 |
| S. Q. | $50.00 | April 2022 |
| M. C. | $10.00 | April 2022 |
| P. T. | $100.00 | April 2022 |
| S. P. | $25.00 | April 2022 |
| S. M. | $100.00 | April 2022 |
| S. J. | $25.00 | March 2022 |
| S. C. | $30.00 | March 2022 |
| S. Q. | $50.00 | March 2022 |
| M. C. | $10.00 | March 2022 |
| P. T. | $100.00 | March 2022 |
| S. P. | $25.00 | March 2022 |
| S. J. | $25.00 | February 2022 |
| S. C. | $30.00 | February 2022 |
| S. Q. | $50.00 | February 2022 |
| S. M. | $100.00 | February 2022 |
| M. C. | $10.00 | February 2022 |
| Parminder toFIlxtWvEgwoR | $100.00 | February 2022 |
| S. P. | $25.00 | February 2022 |
| S. J. | $25.00 | January 2022 |
| S. C. | $30.00 | January 2022 |
| S. Q. | $50.00 | January 2022 |
| S. M. | $100.00 | January 2022 |
| M. C. | $10.00 | January 2022 |
| S. P. | $25.00 | January 2022 |
| Ripu Daman mdsvCTlXBHR | $100.00 | December 2021 |
| Harjaneet IMmbOchNOZcN | $500.00 | December 2021 |
| Shamsher fBcihRMQwRxKKDvwK | $101.00 | December 2021 |
| Anonymous | $1,000.00 | December 2021 |
| Joginder Singh eADhcSdNWlDM | $111.00 | December 2021 |
| S. C. | $30.00 | December 2021 |
| S. Q. | $50.00 | December 2021 |
| M. C. | $10.00 | December 2021 |
| S. M. | $100.00 | December 2021 |
| S. P. | $25.00 | December 2021 |
| Ajmel HhBmZtyQuUEK | $100.00 | December 2021 |
| Rupinder wPxnmZeTMZMs | $2,000.00 | November 2021 |
| S. C. | $30.00 | November 2021 |
| Match Fund | $100.00 | November 2021 |
| Anonymous | $50.00 | November 2021 |
| S. M. | $100.00 | November 2021 |
| Anonymous | $101.00 | November 2021 |
| Ranbir FPNDcTcNVvcEtASbBFGSSW | $250.00 | November 2021 |
| Match Fund | $100.00 | November 2021 |
| Anonymous | $10.00 | November 2021 |
| S. P. | $25.00 | November 2021 |
| Jaswinder OrUkSJeswSbFaoBrwgVssfsfS | $100.00 | November 2021 |
| Match Fund | $100.00 | November 2021 |
| Jagdeep VoMLnCRbcZw | $100.00 | November 2021 |
| Match Fund | $250.00 | November 2021 |
| JASBIR OWmRlPATMRRLCedcyEpWkmvih | $250.00 | November 2021 |
| Arvind PYRtiTTeddXpjCPTckKrOHuS | $100.00 | November 2021 |
| Match Fund | $400.00 | November 2021 |
| Gurbux MOvgIWCMbwKV | $400.00 | November 2021 |
| Match Fund | $300.00 | November 2021 |
| Anonymous | $300.00 | November 2021 |
| Match Fund | $400.00 | November 2021 |
| Harpreet PWsqwXJIYjK | $400.00 | November 2021 |
| Match Fund | $400.00 | November 2021 |
| Gurpreet ngXVqyFHLkZsJuNsBeano | $400.00 | November 2021 |
| Gurpreet NBUpFWpwZQYkZbP | $25.00 | October 2021 |
| S. M. | $100.00 | October 2021 |
| S. P. | $25.00 | October 2021 |
| S. M. | $100.00 | September 2021 |
| S. P. | $25.00 | September 2021 |
| S. M. | $100.00 | August 2021 |
| Harbans fooUyakdIeNtA | $250.00 | August 2021 |
| S. P. | $25.00 | August 2021 |
| S. M. | $100.00 | July 2021 |
| S. P. | $25.00 | July 2021 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $250.00 | June 2021 |
| S. M. | $100.00 | June 2021 |
| S. P. | $25.00 | June 2021 |
| S. M. | $100.00 | May 2021 |
| S. P. | $25.00 | May 2021 |
| S. M. | $100.00 | April 2021 |
| S. P. | $25.00 | April 2021 |
| S. M. | $100.00 | March 2021 |
| S. P. | $25.00 | March 2021 |
| S. M. | $100.00 | February 2021 |
| S. P. | $25.00 | February 2021 |
| S. M. | $100.00 | January 2021 |
| S. P. | $25.00 | January 2021 |
| S. M. | $100.00 | December 2020 |
| S. P. | $25.00 | December 2020 |
| Ajmel HhBmZtyQuUEK | $100.00 | December 2020 |
| Jatinder iTtvFhGYssSTtIWrSyTgf | $500.00 | November 2020 |
| Match Fund | $100.00 | November 2020 |
| Manvinder pQpnhiGqaXiruGBZxtMIJY | $100.00 | November 2020 |
| S. J. | $401.00 | November 2020 |
| Match Fund | $250.00 | November 2020 |
| Inderpal GNWaWNLcBwnMqV | $250.00 | November 2020 |
| Match Fund | $250.00 | November 2020 |
| JASPREET LQcgAXecyoTvWkUV | $250.00 | November 2020 |
| Match Fund | $101.00 | November 2020 |
| Anonymous | $101.00 | November 2020 |
| Match Fund | $100.00 | November 2020 |
| Balu SdUDLpllUQ | $100.00 | November 2020 |
| Match Fund | $250.00 | November 2020 |
| M. F. | $250.00 | November 2020 |
| Match Fund | $250.00 | November 2020 |
| K. L. | $250.00 | November 2020 |
| Match Fund | $250.00 | November 2020 |
| Amman LxVetAaeKoOPvgbTewNXlSQ | $250.00 | November 2020 |
| Surinder WtRaBDRhfMFxMgXWO | $250.00 | November 2020 |
| Match Fund | $250.00 | November 2020 |
| Sharanpreet EJInEISgTyFlSrgdi | $250.00 | November 2020 |
| Match Fund | $100.00 | November 2020 |
| Match Fund | $100.00 | November 2020 |
| Anonymous | $100.00 | November 2020 |
| S. M. | $100.00 | November 2020 |
| S. P. | $25.00 | November 2020 |
| S. M. | $100.00 | October 2020 |
| S. P. | $25.00 | October 2020 |
| S. M. | $100.00 | September 2020 |
| S. P. | $25.00 | September 2020 |
| S. M. | $100.00 | August 2020 |
| S. P. | $25.00 | August 2020 |
| S. M. | $100.00 | July 2020 |
| S. P. | $25.00 | July 2020 |
| S. M. | $100.00 | June 2020 |
| S. P. | $25.00 | June 2020 |
| S. M. | $100.00 | May 2020 |
| S. P. | $25.00 | May 2020 |
| P. N. | $20.00 | April 2020 |
| S. M. | $100.00 | April 2020 |
| S. P. | $25.00 | April 2020 |
| P. N. | $20.00 | March 2020 |
| S. M. | $100.00 | March 2020 |
| S. P. | $25.00 | March 2020 |
| P. N. | $20.00 | February 2020 |
| S. M. | $100.00 | February 2020 |
| S. P. | $25.00 | February 2020 |
| P. N. | $20.00 | January 2020 |
| S. M. | $100.00 | January 2020 |
| S. P. | $25.00 | January 2020 |
| Gurpal ZOyVldgiQxacOvkJSoYeUy | $100.00 | December 2019 |
| Anonymous | $1,000.00 | December 2019 |
| P. N. | $20.00 | December 2019 |
| S. M. | $100.00 | December 2019 |
| S. P. | $25.00 | December 2019 |
| P. N. | $20.00 | November 2019 |
| S. M. | $100.00 | November 2019 |
| S. P. | $25.00 | November 2019 |
| Match Fund | $101.00 | November 2019 |
| Anonymous | $101.00 | November 2019 |
| Paramjit cYlJOwvlBigbXvFgD | $751.00 | November 2019 |
| Match Fund | $100.00 | November 2019 |
| Jagdeep VoMLnCRbcZw | $100.00 | November 2019 |
| harvinder nprDusuOallmpGXPBLmhlaa | $250.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Ajmel HhBmZtyQuUEK | $100.00 | November 2019 |
| Match Fund | $100.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Sharanpreet EJInEISgTyFlSrgdi | $500.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Rupinder wPxnmZeTMZMs | $5,000.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Anonymous | $550.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Simrat LikNwVxFGkrIxoPripDEt | $500.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Arvinder hasitcXJBemvWeBxBVoyt | $250.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Sukhdev oFCiOuXyFyBooZtCchiS | $250.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Sandeep JyDRkkABUlRMZd | $300.00 | November 2019 |
| Match Fund | $250.00 | November 2019 |
| Karen uBOtLSeOqYwSbtt | $250.00 | November 2019 |
| Karen uBOtLSeOqYwSbtt | $250.00 | November 2019 |
| Match Fund | $50.00 | November 2019 |
| J. B. | $50.00 | November 2019 |
| Match Fund | $100.00 | November 2019 |
| harjit DNCsVkgSKuVA | $100.00 | November 2019 |
| Match Fund | $200.00 | November 2019 |
| A. P. | $200.00 | November 2019 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $500.00 | October 2019 |
| P. N. | $20.00 | October 2019 |
| S. M. | $100.00 | October 2019 |
| S. P. | $25.00 | October 2019 |
| P. N. | $20.00 | September 2019 |
| S. M. | $100.00 | September 2019 |
| S. P. | $25.00 | September 2019 |
| P. N. | $20.00 | August 2019 |
| S. M. | $100.00 | August 2019 |
| S. P. | $25.00 | August 2019 |
| P. N. | $20.00 | July 2019 |
| S. M. | $100.00 | July 2019 |
| S. P. | $25.00 | July 2019 |
| P. N. | $20.00 | June 2019 |
| S. M. | $100.00 | June 2019 |
| S. P. | $25.00 | June 2019 |
| P. N. | $20.00 | May 2019 |
| S. M. | $100.00 | May 2019 |
| S. P. | $25.00 | May 2019 |
| P. N. | $20.00 | April 2019 |
| S. M. | $100.00 | April 2019 |
| S. P. | $25.00 | April 2019 |
| P. N. | $20.00 | March 2019 |
| S. M. | $100.00 | March 2019 |
| S. P. | $25.00 | March 2019 |
| Administrator xTsayAFuDXcvnBExHQNnBA | $550.00 | February 2019 |
| P. N. | $20.00 | February 2019 |
| S. M. | $100.00 | February 2019 |
| S. P. | $25.00 | February 2019 |
| P. N. | $20.00 | January 2019 |
| S. M. | $100.00 | January 2019 |
| S. P. | $25.00 | January 2019 |
| Harpreet PWsqwXJIYjK | $500.00 | December 2018 |
| I. I. | $1,000.00 | December 2018 |
| P. N. | $20.00 | December 2018 |
| Harjaneet IMmbOchNOZcN | $100.00 | December 2018 |
| S. M. | $100.00 | December 2018 |
| S. P. | $25.00 | December 2018 |
| kanwerdip EtXZdRyvMMiYuumTDiTS | $200.00 | November 2018 |
| P. N. | $20.00 | November 2018 |
| Gurmeet jKJmyTifDoDVqtMLiPTjU | $500.00 | November 2018 |
| M. C. | $50.00 | November 2018 |
| Anonymous | $50.00 | November 2018 |
| Amanjot YJKOhOqtVYBggKEgpUhfftsG | $100.00 | November 2018 |
| Daljit WYkGgPndXoQteVjii | $1,000.00 | November 2018 |
| Anonymous | $101.00 | November 2018 |
| Pashaura qgetqFAxcqOCBqViR | $250.00 | November 2018 |
| Paramjit cYlJOwvlBigbXvFgD | $351.00 | November 2018 |
| S. M. | $100.00 | November 2018 |
| Anonymous | $100.00 | November 2018 |
| Gurpal ZOyVldgiQxacOvkJSoYeUy | $500.00 | November 2018 |
| S. P. | $25.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Anonymous | $500.00 | November 2018 |
| Ajmel HhBmZtyQuUEK | $100.00 | November 2018 |
| Match Fund | $100.00 | November 2018 |
| Yashpal gvIvEZBfCxLNuOhcGOK | $100.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Gurpreet k gEwFFVwpQfQZq | $500.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Anonymous | $5,000.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| A. P. | $250.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Preetinder Singh XHvudNmokX | $500.00 | November 2018 |
| Match Fund | $250.00 | November 2018 |
| Sharanpreet EJInEISgTyFlSrgdi | $500.00 | November 2018 |
| P. N. | $20.00 | October 2018 |
| S. M. | $100.00 | October 2018 |
| S. P. | $25.00 | October 2018 |
| P. N. | $20.00 | September 2018 |
